雷霆KCⅡ系列

产品型号:KCII1.2 KCII1.5 KCII1.8 KCII2 KCII2.5

高刷新

高刷新率3840HZ,摄取画面无扫描线不闪烁

便捷维护,快速组装

内部线材卡位专利设计,快速组装

磁吸结构+箭头标识,组装无忧

安全可靠

蝴蝶扣排线,有效减少模组脱落概率

显示稳定

低亮高灰,细节表现更细腻

箱体表面无线设计,整洁美观

规格参数

产品型号/规格 LM-P1.2/KC1.2 LM-P1.5/KC1.5 LM-P1.8/KC1.8 LM-P2.0/KC2.0 LM-P2.5/KC2.5
像素间距( mm) 1.25 1.538 1.86 2 2.5
像素密度(点/m2) 640000 422753 289050 250000 160000
封装形式(表贴三合一) SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 1515 SMD2020
模组尺寸(mm) 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160
亮度(cd/m2) 600 600 600 600 600
灰度等级(bit) 14 14 14 14 14
刷新频率( Hz) 3840 3840 3840 3840 3840
色温(K) 2000~10000 2000~10000 2000~10000 2000~10000 2000~10000
AC 工作电压(V) 220~240 220~240 220~240 220~240 220~240
AC 输入频率(Hz) 50~60 50~60 50~60 50~60 50~60
最大功率(W/m²) 420 420 420 420 420
工作温度(℃) -10~+45 -10~+45 -10~+45 -10~+45 -10~+45
安装维护方式 前维护前安装 前维护前安装 前维护前安装 前维护前安装 前维护前安装
展开全部

欢迎与我们取得联系

在线留言